Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, óleo de soja, açúcar, sal refinado, conservantes: propionato de cálcio INS282 e ácido sórbico INS200.
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA.
Retire os discos de pizza da embalagem;
Cubra com o molho e recheio de sua preferência;
Leve ao forno preaquecido à 180°C até que o recheio derreta;
Obs: O tempo pode variar devido ao recheio e tipo de foro;
Cuide para que a massa não resseque.
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 127 kcal = 523 kJ | 6,4% |
| Carboidratos (g) | 21 g | 6,9% |
| Proteínas (g) | 2,6 g | 3,5% |
| Gorduras Totais (g) | 3,6 g | 6,5% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans (g) | 0 g | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0,6 g | 2,5% |
| Sódio (mg) | 215 mg | 9% |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | ||
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, óleo de soja, açúcar, sal refinado, conservantes, propionato de cálcio INS282 e ácido sórbico INS200.
CONTÉM GLÚTEN
ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E SOJA.
Retire os discos de pizza da embalagem:
Cubra com o molho e recheio de sua preferência
Leve ao forno preaquecido à 180°C até que o recheio derreta
Obs: O tempo pode variar devido ao recheio e tipo de forno
Cuide para que a massa não resseque
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 127 kcal = 532 kJ | 6,4% |
| Carboidratos (g) | 21 g | 6,9% |
| Proteínas (g) | 2,6 g | 3,5% |
| Gorduras Totais (g) | 3,6 g | 6,5% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans (g) | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 0,6 g | 2,6% |
| Sódio (mg) | 215 mg | 9,6% |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | ||
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fermento biológico, óleo de soja, açúcar, sal refinado, conservantes: propionato de cálcio INS282 e ácido sórbico INS200.
Retire os discos de pizza da embalagem;
Cubra com o molho e recheio da sua preferência
Leve ao forno preaquecido a 180°C até que o recheio derreta;
O tempo pode variar de acordo com o recheio e tipo de forno;
Cuide para que a massa não resseque.
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 127 kcal = 532 kJ | 6,4% |
| Carboidratos (g) | 21 g | 6,9% |
| Proteínas (g) | 2,6 g | 3,5% |
| Gorduras Totais (g) | 3,6 g | 6,5% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 g | 0,0% |
| Gorduras Trans (g) | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 0,6 g | 2,5% |
| Sódio (mg) | 215 mg | 9,0% |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | ||
Aprecie nossas pizzas com moderação e desfrute de um sabor inesquecível!